Größentabelle Schuhe
UK Größe | Eur Größe | US Men | US Woman | Mondo point |
3 | 35 | 5,0 | 23,0 | |
3,5 | 36 | 5,5 | 23,5 | |
4,0 | 37 | 6,0 | 24,0 | |
4,5 | 37,5 | 6,5 | 24,0 | |
5,0 | 38,0 | 7,0 | 24,5 | |
5,5 | 39 | 7,5 | 25,0 | |
6,0 | 39,5 | 7,0 | 8,0 | 25,5 |
6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 | 26,0 |
7,0 | 40,5 | 8,0 | 9,0 | 26,5 |
7,5 | 41,5 | 8,5 | 9,5 | 26,5 |
8,0 | 42,0 | 9,0 | 10,0 | 27,0 |
8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 | 27,5 |
9,0 | 43,0 | 10,0 | 28,0 | |
9,5 | 44,0 | 10,5 | 28,5 | |
10,0 | 44,5 | 11,0 | 29,0 | |
10,5 | 45,0 | 11,5 | 29,5 | |
11,0 | 46,0 | 12,0 | 30,0 | |
11,5 | 46,5 | 12,5 | 30,5 | |
12,0 | 47,0 | 13,0 | 31,0 | |
12,5 | 48,0 | 13,5 | 31,5 | |
13,0 | 48,5 | 14,0 | 32,0 | |
13,5 | 49,0 | 14,5 | 32,5 | |
14,0 | 49,5 | 15 | 33,0 |
Zuletzt angesehen